Consultez la Collection pour débutants pour connaître le rabais applicable à tous les cultivars proposés à 10 $ dans la Liste générale. Nous accordons aussi un escompte de 10 % à toutes les commandes dont le total des plants est d'au moins 75 $.
Si vous désirez voir une photo élargie d'un cultivar, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image à gauche, la photo élargie apparaîtra au centre de l'écran. Toutes les photos ont été prises dans nos jardins.
![]() | Abba (autre photo)(Moldovan 93) Tet SPE HM 28po 5½ po mauve foncé/œil légèrement délavé (Fencing Master × Ninja Knight) | 7 $ |
|---|---|---|
![]() | Absolute Treasure(Stamile/P 97) Tet PER HM 32po 7po rose orchidée (Chance Encounter × American Original) HM 01 | 14 $ |
![]() | Abstract Art(Hall 65) DOR M 33po 6po bicolore (corail et miel) HM 69 | 5 $ |
![]() | Acquired Arcadian Bliss(Hanson 06) Tet SPE MT 39po 6po jaune ambré polychrome, sculpté, NBÉ [(Babylonian Pearl × Anastasia) × Life on Bajore] | 45 $ |
![]() | Across the Universe(Trimmer/D 04) Tet PER HM 25po 6½po ivoire rosé (London Calling × Sdlg.) HM 09 | 30 $ |
![]() | Adamas(Stamile/P 02) Tet PER M 23po 6po orchidée/œil et bordure prune (Creative Vision × Awesome Blossom) HM 08 | 30 $ |
![]() | Adjure(Whatley 90) Tet SPE M 25po 6po rose intense/large cœur vert, NBÉ (Sdlg. × Sedalia) HM 01 | 7 $ |
![]() | Aerial Display(Stamile/P 03) Tet PER H 43po 9½po jaune/œil marron, araignée (ratio 4:1), NBÉ [(Moonlit Masquerade × Tet Rainbow Spangles) × Tet Marked By Lydia] | 35 $ |
![]() | Alabama Jubilee(Webster 88) Tet DOR M 30po 7po orange/halo rouge, NBÉ (Tiger Track × Sdlg.) HM 93 | 11 $ |
![]() | Alexa Kathryn(Kinnebrew 03) Tet SPE HM 22po 6¼po lavande/bordure or (Spacecoast Cool Deal × Darla Anita) HM 06 | SÉ20 $ |
![]() | Aliquippa(Baxter 04) Tet DOR M 28po 5 po tons de rose/bordure avec dents [Parisienne Pink × (Unknown × Forestlake Ragamuffin)] | SÉ60 $ |
![]() | All American Chief (autre photo)(Sellers 94) Tet DOR HM 32po 9po rouge, NBÉ HM 99 AM 04 SM 08 | 30 $ |
![]() | All American Windmill(Crochet 95) DOR HM 26po 7po orange pâle/œil rougeâtre, UF (Copper Windmill × Yellow Angel) HM 99 LWA 04 | 11 $ |
![]() | All Fired Up (autre photo)(Stamile/P 96) Tet PER HM 26po 6po orange/œil et bordure rouges {[Eye Declare × (Wineberry Candy × Tet Priscilla's Rainbow)] × Regal Braid} HM 02 AM 05 | 7 $ |
![]() | All of My Love To You(Rice/JA 08) Tet SPE M 26po 5½po bourgogne/œil délavé et bordure frisée blanche (Unknown × Unknown) | 40 $ |
![]() | Almond Puff (autre photo)(Stamile/P 90) DOR M 23po 6½po beige rosé, double (Salt Lake City × Barbara Mitchell) IMA 97 AM 98 HM 95 | 11 $ |
![]() | Alpha Quadrant(Hanson 05) Tet SPE MT 39po 5½po jaune, sculpté, NBÉ (What, Me Worry! × Supreme Empire) | 60 $ |
![]() | Alternate Universe(Stamile/P 03) Tet PER HM 28po 6po rose pâle/œil rosé, double {Double Image × [(Sdlg. × Sdlg.) × Tet Resonator]} | 35 $ |
![]() | Altitude (autre photo)(Doré 95) (n.e.) Tet DOR HM 48po 5po jaune et pêche, NBÉ | 5 $ |
![]() | Always Afternoon(Morss 87) Tet SPE H 22po 5½po mauve pâle/œil foncé, NBÉ [(Ring of Chance × Tiffany Palace) × Opus One] HM 92 AM 95 DCS 93 SM 98 | 7 $ |
![]() | Amber Jewel(Santa Lucia 95) DOR HM 24po 3po ambre/œil marron à motif | 5 $ |
![]() | America's Most Wanted(Carr 97) Tet PER HM 27po 6po jaune pâle, NBÉ (Sherry Lane Carr × Sdlg.) HM 00 AM 03 | 12 $ |
![]() | Amethyst Art(Kropf 88) DOR HM 18po 5po lavande, double HM 94 | 7 $ |
![]() | Amy (autre photo)(Richards 54) DOR H 36po 5po jaune orangé/halo cuivré (Elsinore × Tokay) | 5 $ |
![]() | Anchors Aweigh(Moldovan 90) Tet SPE M 28po 6po violet (Paris Overture × Strutter's Ball) | 7 $ |
![]() | Ancient Wisdom(Petit 02) Tet SPE M 24po 6po lavande/œil délavé [(Karla Kitamura × Arabian Magic) × Clothed in Glory] | 30 $ |
![]() | Andy Candy(Stamile/P 03) Tet DOR H 27po 3¾po orange/œil et bordure rouges (Awesome Candy × Francois Verhaert) HM 06 | SÉ20 $ |
![]() | Angelic Spring(Petit 99) Tet SPE M 20po 5½po rose, double (Memories of Paris × John Kinnebrew) | 20 $ |
| Photo non disponible | Angels Gather Round(Smith 08) Tet PER M 30po 5½po rose beige/bordure verdâtre avec dents (J.T. Davis × Sdlg.) | SÉ75 $ |
![]() | Annette's Magic(Rice 04) Tet SPE MT 28 po 5½po rose pâle/bordure frisée or (Ed Brown × Forestlake Ragamuffin) HM 08 | 35 $ |
![]() | Another Night(Sellers 00) Tet DOR M 30po 6po pourpre/œil délavé rosé (Sdlg. × Tet Morning Mood) HM 06 | 12 $ |
![]() | Antique Rose(Sikes 87) SPE M 25po 5½ po rose/plus foncé en bordure, NBÉ {Ronda × [(Sophisticated Miss × My Belle) × Blue Happiness]} HM 89 AM 94 | 10 $ |
![]() | Antique Sketchings(Shooter/J 98) SPE M 20po 5½po rose crème et pêche (Betty Kennedy × Marietta Pizazz) | 12 $ |
![]() | Apple Spring(Stamile/P 09) Tet PER H 26po 6po rose pâle/bordure verdâtre [(Shantih × Walking in Beauty) × (Ribbons and Things × Cerise Masterpiece)] | 50 $ |
![]() | Apple Tart(Hughes 74) Tet DOR HM 28po 6po rouge poinsettia, NBÉ (Sdlg. × Arriba) HM 77 AM 80 | 6 $ |
![]() | Arctic Lace(Stamile/P 03) Tet SPE HM 28 po 6¼po crème/bordure or ondulée [(Lake Effect × Be Thine) × Chartered Course] HM 09 | 75 $ |
![]() | Arctic Snow(Stamile/P 85) Tet DOR M 26po 5½po blanc écru [Porcelain Pleasure × (French Frosting × Nuca)] HM 89 AM 92 | 6 $ |
![]() | Arenal (autre photo)(Gauthier 10) Tet DOR MT 40po 7po orange fluo/œil rouge vin (Red Suspenders × Outrageous) | 25 $ |
![]() | Arms To Heaven(Roberts 01) SPE M 36po 8 po pourpre rougeoyant/cœur jaune, UF HM 10 | 10 $ |
![]() | Arrogant Bastard(Hanson 05) Tet SPE MT 44po 6½po rouge violacé, NBÉ {[(Sdlg. × Smoke And Mirrors) × John Coltrane] × Maria Callas} | 75 $ |
![]() | Artistic Web (autre photo)(Lambertson 00) Tet SPE HM 32po 7po rose framboise, UF, NBÉ [Isle of Dreams × (Morticia × Sdlg.)] | 20 $ |
![]() | Asian Fairy Bluebird(Lambertson 06) Tet SPE M 28po 5½po lavande/œil pourpre et bordure deux tons (Awesome Artist × Sdlg.) HM 11 | Épuisé |
![]() | Asiatic Pheasant(Knowler 73) DOR M 22po 6po jaune doré, UF (Kindly Light × Sdlg.) HM 08 | 7 $ |
![]() | Astrid(Unknown) DOR M 33po 8po biton (rouge et cuivre) | 6 $ |
![]() | Atlas(Kraus 50) DOR MT 34po 6po jaune pâle/forme araignée [Magnus × (Dominion × J. S. Gayner)] HM 55 AM 58 | 5 $ |
![]() | August Morn (autre photo)(Carpenter/J 95) Tet PER M 26po 6po jaune teinté de cannelle, NBÉ | 10 $ |
![]() | Autumn Minaret(Stout 51) DOR T 66po 4po orange pâle HM 06 | 7 $ |
![]() | Autumn Red(Nesmith 41) DOR M 39po 4po rouge brûlé/forme araignée | 5 $ |
![]() | Autumn Wood(Dougherty 91) DOR M 24po 5½po pêche et rose, remontante HM 98 AM 01 | 10 $ |
![]() | Avante Garde(Moldovan 86) Tet DOR HM 26po 5½po ambre/grand œil rouge (House of Lords × Pirates Cove) HM 93 | 5 $ |
![]() | Awesome Blossom(Salter/J 96) Tet EV EM 24in 5in rose lavande/œil prune HM 01 AM 04 DCS 04 | 15 $ |
![]() | Awesome Candy(Stamile/P 00) Tet PER HM 25po 3½po jaune/œil cerise, NBÉ (Mister Lucky × Beloved Deceiver) HM 04 AM 08 ATG 08 | 15 $ |
![]() |